| 統一編號 | 88996993 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 錦豐厚企業社 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 崔尚熠 | 登記機關 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 2022-6-29約成立 4 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺南市永康區東橋里013鄰中山南路231巷2弄5號3樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他運輸輔助(529099)、非酒精飲料批發(454700)、禽肉批發(454212) | ||
| 營業地址 | 臺南市永康區東橋里013鄰中山南路231巷2弄5號3樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/88996993" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/88996993.svg" alt="錦豐厚企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 0 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 不須改善 |
| 2025-07-25 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 1,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。