| 統一編號 | 89690154 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2026-05-22) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 莒光電腦資訊有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000約 100 萬元 | 實收資本額(元) | 1,000,000約 100 萬元 |
| 代表人姓名 | 胡玉玲 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1995-9-1約成立 31 年 | 最後核准變更 | 2019-7-15 |
| 公司所在地 | 彰化縣員林市中山路一段579號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 胡玉玲 | 200,000 | 約 20.00% | |
| 0002 | 董事 | 陳棧煌 | 800,000 | 約 80.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 電腦及電腦週邊設備零售(483111) | ||
| 營業地址 | 彰化縣員林市三義里中山路一段579號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/89690154" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/89690154.svg" alt="莒光電腦資訊有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2022-08-11 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。