| 統一編號 | 90662487 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 幸業營造股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 | 實收資本額(元) | 12,000,000約 1,200 萬元 |
| 代表人姓名 | 譚琛達 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2022-3-9約成立 4 年 | 最後核准變更 | 2025-4-11 |
| 公司所在地 | 高雄市仁武區大正五街32號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 譚琛達 | 924,000 | 約 77.00% | |
| 0002 | 監察人 | 吳宗駿 | 120,000 | 約 10.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 住宅營建(410013)、道路工程(421000) | ||
| 營業地址 | 高雄市仁武區大灣里大正五街32號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/90662487" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/90662487.svg" alt="幸業營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 36 件 | 累計得標金額 | NT$ 15,570,000約 1,557 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 墾丁國家公園管理處 | 5 |
| 臺南市關廟區公所 | 3 |
| 臺南市玉井區公所 | 2 |
| 臺南市政府工務局 | 2 |
| 屏東縣政府 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 二溪里唭子瓦上潭農塘改善工程 | NT$ 15,570,000 | |
| 2022-12-26 | 安平區安億公園主題公園工程 | 臺南市政府工務局 | NT$ 826,000 |
| 2022-12-07 | 111-滿州鄉九棚村排水溝道路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | NT$ 789,000 |
| 2022-07-12 | 關廟區埤頭里埤子頭段803地號前農路改善工程 | 臺南市關廟區公所 | NT$ 220,500 |
| 114年墾丁國家公園遊客中心戶外平台改善工程第1次工程變更追加及新增工項 | — | ||
| 114-115年曾文水庫公共設施工程 | — | ||
| 113-114年曾文水庫公共設施工程第一期 | — | ||
| 萬巒鄉硫黃村集會所活動中心新建工程 | 屏東縣萬巒鄉公所 | — | |
| 泰武鄉佳平部落原鄉意象形塑工程 | 屏東縣泰武鄉公所 | — | |
| (113年1027地震及10月康芮颱風)竹田鄉麟洛排水福龍宮旁災後復建工程 | 屏東縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。