| 統一編號 | 98787263 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 煒成企業社 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 胡榮華 | 登記機關 | 新北市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2003-6-13約成立 23 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市林口區菁湖里中山路248號2樓之2 街景 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 檔土支撐及土方挖填工程(431014)、未分類其他土木工程(429099)、建築物一般清潔服務(812100)、不動產仲介(681211) | ||
| 營業地址 | 新北市林口區菁湖里中山路248號2樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/98787263" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/98787263.svg" alt="煒成企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2011-10-27 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2011-07-08 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 5,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。