騰森營造股份有限公司(統一編號 86920667),成立約 33 年,資本總額 NT$150,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 64 分(普通)。
登記變更、環境裁處、勞動裁罰、政府採購拒絕往來 有新紀錄時即 email 通知,可隨時一鍵取消。免費。
統一編號86920667
實收資本額約 1 億元
成立33 年
登記狀態核准設立
企業穩定度64 · 普通
經營活躍度中
公司基本資料
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 單聯璜 | | 1,600,000 | 約 14.55% |
| 0002 | 董事 | 高南華 | | 1,500,000 | 約 13.64% |
| 0003 | 董事 | 林明豪 | | 1,430,000 | 約 13.00% |
| 0004 | 董事 | 暫缺 | | | |
| 0005 | 董事 | 暫缺 | | | |
| 0006 | 監察人 | 劉俊廷 | | 0 | |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2025-02-25 最後核准登記變更
1993-04-13 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
盡職調查總評
騰森營造股份有限公司 為成立約 33 年的台灣登記公司,目前登記狀態正常(核准設立),企業穩定度 64 分(普通)。在已聚合的政府公開資料中未發現重大不良紀錄。整體往來風險研判為「低風險」。
無重大不良紀錄
綜合登記狀態、國際制裁、司法記錄、金管裁罰、政府採購拒絕往來與企業穩定度研判;以公開資料與名稱比對,可能含同名誤差,僅供參考,不構成投資或法律建議。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/86920667" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/86920667.svg" alt="騰森營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(3 人・合計 NT$ 24 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
關係企業 同負責人/董監事,共 72 家
本公司有 2 位以上的負責人/董監事「同時」在這些公司任職——同一群人共治多家,最可能是關係企業/同集團(同夥),特別標示。
下列每位是本公司的負責人/董監事,且在其他公司也任職。藍/灰標籤=該人在本公司的角色;清單中標紅「重疊」的公司=本公司多位董監事同時在那任職(同夥,見上方重疊清單)。
※ 以姓名比對,可能含同名誤差。
同地址登記公司 共 5 家
登記在相同地址的其他公司(依資本額排序)。
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 133 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 2,757,400。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-02-06 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2026-01-12 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-10-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-10-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-10-11 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
展開其餘 128 筆(共 133 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-09-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2025-09-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-09-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-08-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-08-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-08-05 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-08-05 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-08-05 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-07-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-07-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-07-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-07-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-07-18 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-07-17 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-07-17 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-07-17 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2025-07-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-07-10 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-07-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-07-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-07-08 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-07-08 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2025-05-19 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-04-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-03-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2025-03-03 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2025-02-19 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2024-08-27 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2024-04-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-04-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-04-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-11-13 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2023-09-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-08-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-08-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-07-28 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-07-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-07-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-07-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-11-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2022-11-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-10-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-09-30 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-09-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-08-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-07-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2022-03-21 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2022-01-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-12-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-11-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2021-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-07-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2021-07-26 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 不須改善 |
| 2021-05-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-05-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-05-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-02-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2020-12-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2020-11-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-10-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-10-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2020-08-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-07-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2020-06-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2020-03-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-03-10 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2020-02-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2020-01-31 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2020-01-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-01-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2020-01-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2020-01-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2019-11-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-11-28 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-10-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2019-09-26 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-08-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2019-08-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2019-08-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2019-08-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2019-08-19 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2018-02-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-08-31 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2017-08-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-07-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-11-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-05-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-04-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-03-14 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 36,000 | 不須改善 |
| 2016-03-10 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2016-01-13 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2015-12-30 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-08-05 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2015-06-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-03-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2013-02-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-10-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2012-05-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-11-28 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-11-18 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 不須改善 |
| 2011-10-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-08-08 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-05-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2011-04-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2011-03-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-12-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-12-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-11-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-11-22 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-11-18 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2010-11-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-09-13 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-07-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-07-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-07-16 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-18 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-17 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-10 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-07 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-06-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-05-25 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2010-05-10 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
營運證據不足
查無公開營運證據,可能為小型/新設公司或純控股,非必然為空殼。
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數33 年
最近登記異動2025-021 年前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處133 筆
關聯企業55
計分依據
成立 33 年 +35實收資本 +21使用統一發票 +8
台灣公司登記網摘要:騰森營造股份有限公司(統一編號 86920667),成立約 33 年,資本總額 NT$150,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 64 分(普通)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。
相關公司
你也想開公司、想創業?
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。
開公司工具箱 →