盡職調查摘要報告
和泰興業股份有限公司 · 統一編號 03251000
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 和泰興業股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 03251000 |
|---|
| 代表人 | 王玄郎 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 600,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 549,028,080 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1963-10-04 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他家用電器批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市內湖區湖元里新湖一路36巷18號1-7樓 |
|---|
二、董監事與經理人(12)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 王玄郎 | 董事長 | 24,710,856 |
| 2 | 蘇一仲 | 董事 | 1,000 |
| 3 | 黃志誠 | 董事 | 24,710,856 |
| 4 | 蘇利永 | 董事 | 24,710,856 |
| 5 | 蘇室邦 | 董事 | 24,710,856 |
| 6 | 蘇吟 | 董事 | 24,710,856 |
| 7 | 柯王中 | 董事 | 24,710,856 |
| 8 | 黃怡然 | 董事 | 24,710,856 |
| 9 | CHING KHIM HUAT | 董事 | 5,490,281 |
| 10 | 莊郁仁 | 董事 | 100 |
| 11 | 張天駿 | 監察人 | 9,382,796 |
| 12 | 丁淦 | 監察人 | 4,857,882 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 新北市政府行政大樓DAIKIN廠牌冰水主機115年度保養案 | 新北市政府秘書處 |
| 114至116年度中央空調主機暨附屬設備維護保養勞務採購案(2項) | 臺北市政府工務局 |
| 冷藏庫1座 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 和平院區醫療大樓1號冰水主機變頻器及2號冷卻水塔減速機設備故障維修 | 臺北市立聯合醫院 |
| 112年度臺北市⼤同區⾏政中⼼中央空調主機保養維護案(後續擴充) | 臺北市大同區公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。