盡職調查摘要報告
欣欣大眾巿場股份有限公司 · 統一編號 11364230
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 欣欣大眾巿場股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 11364230 |
|---|
| 代表人 | 李文英 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 730,432,830 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 730,432,830 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1971-04-15 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 百貨公司 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中山區康樂里林森北路247號 |
|---|
| 上市櫃 | 上市 2901 |
|---|
二、董監事與經理人(9)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 李文英 | 董事長 | 31,522,996 |
| 2 | 曾懋銓 | 董事 | 31,522,996 |
| 3 | 萬文卓 | 董事 | 31,522,996 |
| 4 | 許麗鳳 | 董事 | 6,768,000 |
| 5 | 蕭祥玲 | 董事 | 1,374,000 |
| 6 | 孫連勝 | 董事 | 2,994,349 |
| 7 | 潘大綱 | 獨立董事 | 0 |
| 8 | 盧文民 | 獨立董事 | 0 |
| 9 | 鄭力翔 | 獨立董事 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 115-117年金酒公司於欣欣百貨地下街專櫃銷售高粱酒抽成(百分比決標) | 金門縣採購招標所 |
| 臺北第58郵政代辦所 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 |
| 111年至113年金酒公司於欣欣百貨地下街專櫃鎖售高粱酒抽成(百分比決標) | 金門縣採購招標所 |
| 109年於欣欣百貨專櫃銷售金門高粱酒抽成(百分比決標) | 金門縣採購招標所 |
| 臺北第58郵政代辦所 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。