盡職調查摘要報告
博太生技醫藥股份有限公司 · 統一編號 13056907
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 博太生技醫藥股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 13056907 |
|---|
| 代表人 | 徐宜生 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 1,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 570,053,380 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2002-04-01 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 醫用生物製品製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市新市區豐華里南科二路13號4樓之1 |
|---|
二、董監事與經理人(10)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 徐宜生 | 董事長 | 2,479,008 |
| 2 | 楊文達 | 副董事長 | 2,095,087 |
| 3 | 王惠鈞 | 董事 | 2,095,087 |
| 4 | 莊瑞豪(CHNG SWEE HO) | 董事 | 518,035 |
| 5 | 留缺 | 董事 | 0 |
| 6 | 留缺 | 董事 | 0 |
| 7 | 徐中雄 | 董事 | 6,984,282 |
| 8 | 吳銘展 | 監察人 | 98,252 |
| 9 | 劉庸州 | 監察人 | 597,924 |
| 10 | 呂建興 | 監察人 | 494,929 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-14 | 抽吸軟袋5項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。