盡職調查摘要報告
晟德大藥廠股份有限公司 · 統一編號 18606304
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 晟德大藥廠股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 18606304 |
|---|
| 代表人 | 王素琦 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 7,681,111,250 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1959-11-04 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 人用西藥製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市南港區三重里園區街3―2號7樓 |
|---|
| 上市櫃 | 上櫃 4123 |
|---|
二、董監事與經理人(9)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-26 | 藥品7項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-11-27 | 115-116年度藥品招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-11-07 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-11-07 | 115-116年度藥品公開招標 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2024-02-20 | 藥品供應開口契約 | 臺北榮民總醫院玉里分院 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 2 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 15 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。