盡職調查摘要報告
全網行銷股份有限公司 · 統一編號 27560883
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 全網行銷股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 27560883 |
|---|
| 代表人 | 簡維國 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 75,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2005-02-05 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 通訊傳播設備(電話、手機除外)批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中山區民安里中山北路2段44號8樓 |
|---|
二、董監事與經理人(6)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 簡維國 | 董事長 | 7,500,000 |
| 2 | 葉榮廷 | 董事 | 7,500,000 |
| 3 | 薛東都 | 董事 | 7,500,000 |
| 4 | 林志清 | 董事 | 7,500,000 |
| 5 | 陳菀揚 | 董事 | 7,500,000 |
| 6 | 劉東豪 | 監察人 | 7,500,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 郵政業務行銷贈品電子券 | 中華郵政股份有限公司 |
| 部分營運路線車票委託預售劃位服務案 | 嘉義縣公共汽車管理處 |
| 部分營運路線車票委託預售劃位服務案 | 嘉義縣公共汽車管理處 |
| 嘉義縣公共汽車管理處部分營運路線車票委託預售劃位服務案 | 嘉義縣公共汽車管理處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。