| 公司名稱 | 崑崴電子股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 90060154 |
| 代表人 | 戴銘 |
| 資本總額 | NT$ 50,000,000 |
| 實收資本額 | NT$ 10,000,000 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 核准設立 | 2022-11-29 |
| 登記現況 | 核准設立 |
| 營業項目 | 未分類其他資訊服務 |
| 登記地址 | 臺南市仁德區太子里太子三街22號5樓之3 |
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴銘 | 董事長 | 100,000,000 |
| 2 | 林美杏 | 董事 | 300,000,000 |
| 3 | 鐘俊顏 | 監察人 | 100,000,000 |
| 累計得標 | 2 件 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|---|---|
| AI協作型六軸機械手臂等設備一批 | ||
| 3D視覺機械手臂等設備共計二項 |
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
| 金管會裁罰 | 無 |
| 勞動法令裁罰 | 無 |
| 環境裁處 | 無 |
| 司法記錄 | 無 |
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |