盡職調查摘要報告
興日光股份有限公司 · 統一編號 90680197
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 興日光股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 90680197 |
|---|
| 代表人 | 張國歷 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 140,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 118,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2021-03-02 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 電力機械器材及設備維修及安裝 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大同區民權里民權西路108號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(6)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 張國歷 | 董事長 | 1,320,000 |
| 2 | 張千偉 | 董事 | 2,574,000 |
| 3 | 張智程 | 董事 | 792,000 |
| 4 | 張殿希 | 董事 | 1,188,000 |
| 5 | 張翠霞 | 董事 | 1,100,000 |
| 6 | 蕭伯豪 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-01-22 | 臺中榮民總醫院暨所屬醫療機構115年度設備集中採購 | 臺中榮民總醫院 |
| 製冰機 | 國防部陸軍司令部 |
| 多功能蒸烤箱1台及食物保溫餐車3台 | 新北市立聯合醫院 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。