| 統一編號 | 13079140 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 兆藝營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 12,617,979約 1,262 萬元 | 實收資本額(元) | 12,617,979約 1,262 萬元 |
| 代表人姓名 | 許慶文 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2002-4-29約成立 24 年 | 最後核准變更 | 2025-1-22 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿梅路119巷1號1樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 許慶文 | 7,500,000 | 約 59.44% | |
| 0002 | 董事 | 許吳愛珠 | 4,500,000 | 約 35.66% |
| E101011 | 營造業 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、其他建築工程(410099) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣冬山鄉鹿埔村鹿梅路119巷1號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/13079140" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/13079140.svg" alt="兆藝營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 88 件 | 累計得標金額 | NT$ 24,299,100約 2,430 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 宜蘭縣大同鄉公所 | 19 |
| 宜蘭縣羅東鎮公所 | 10 |
| 宜蘭縣政府 | 10 |
| 新北市三重區公所 | 3 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 常興養殖區蚵白溝大排礁溪王通塭三中排1-7小排改善工程 | 宜蘭縣政府 | NT$ 13,480,000 |
| 2026-05-19 | 南方澳第一漁港防撞碰墊損壞改善工程 | NT$ 8,620,000 | |
| 2026-05-06 | 新北市三重區德厚公園遊具新設工程-第1次契約變更 | 新北市三重區公所 | NT$ 329,100 |
| 2026-05-04 | 114年大同鄉樂水村碼崙巷農路路基沉陷災害復建工程 | 宜蘭縣大同鄉公所 | NT$ 1,870,000 |
| 南山、四季、茂安部落設施及農路改善工程 | 宜蘭縣大同鄉公所 | — | |
| 112年壯圍鄉各村排水溝改善工程(第一次變更) | 宜蘭縣壯圍鄉公所 | — | |
| 113年度鄉各村小型零星工程與簡易自來水及水利設施改善開口契約 | 宜蘭縣大同鄉公所 | — | |
| 113年新化段省道行人安全提升改善工程 | — | ||
| 112年度五結鄉內道路改善工程 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — | |
| 樂水村碼崙段1256地號之智腦公墓更新前置作業工程 | 宜蘭縣大同鄉公所 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250815 | 勞動基準法第36條 | 未給予勞工例假休息 | 20,000 |
| 20250815 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未依規定應逐日記載勞工出勤情形至分鐘 | 20,000 |
| 20231011 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。