| 統一編號 | 14433979 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 食風商行 | ||
| 資本總額(元) | 100,000約 10 萬元 | 實收資本額(元) | 100,000約 10 萬元 |
| 代表人姓名 | 林淑玲 | 登記機關 | 基隆市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-5-2約成立 24 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 基隆市中正區砂灣里正榮街112巷1號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 飲料零售(472914)、罐頭食品零售(472923) | ||
| 營業地址 | 基隆市中正區砂灣里正榮街112巷1號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/14433979" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/14433979.svg" alt="食風商行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林淑玲 | 吳沛憶 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林淑玲 | 張嘉玲 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林淑玲 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 52,000 |
| 林淑玲 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 吳沛憶 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 李問 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林淑玲 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 37,020 |
| 林淑玲 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 30,000 |
| 林淑玲 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 林淑玲 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 12,000 |
| 林淑玲 | 江永昌 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 林淑玲 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 4,531 |
| 林淑玲 | 侯漢廷 | — | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 林淑玲 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。