| 統一編號 | 14902016 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 亨利企業社 | ||
| 資本總額(元) | 240,000約 24 萬元 | 實收資本額(元) | 240,000約 24 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳添益 | 登記機關 | 宜蘭縣政府 |
| 核准設立日期 | 2003-9-1約成立 23 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 宜蘭縣壯圍鄉功勞村大福路3段347巷89號1樓 | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 消防警報設備裝修工程(433115)、房屋設備安裝工程(434013)、其他建物完工裝修工程(434099) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣壯圍鄉功勞村大福路3段347巷89號1樓 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02000522 | 亨利企業社 | 宜蘭縣冬山鄉東城村東城路80號 | 25金屬製品製造業 | 259其他金屬製品 | 2024-01-18 |
<a href="https://inc.com.tw/c/14902016" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/14902016.svg" alt="亨利企業社|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-08-10 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
| 2012-01-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。