| 統一編號 | 14957314 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 信連工程行 | ||
| 資本總額(元) | 2,750,000約 275 萬元 | 實收資本額(元) | 2,750,000約 275 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳信明 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-11-12約成立 24 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 桃園市觀音區大潭里保生二街82號1樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門營造(439099) | ||
| 營業地址 | 桃園市觀音區大潭里保生二街82號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/14957314" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/14957314.svg" alt="信連工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2023-07-12 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2019-03-18 | 環境教育 | 環境教育法第23條 | 5,000 | 不須改善 |
| 2017-05-04 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。