| 統一編號 | 34342717 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 皇昌營造股份有限公司 | ||
| 簡稱 | 皇昌 | 英文名稱 | HWANG CHANG、HWANG CHANG GENERAL CONTRACTOR CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 7,000,000,000約 70.0 億元 | 實收資本額(元) | 5,285,419,610約 52.9 億元 |
| 代表人姓名 | 江程金 | 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1981-2-16約成立 45 年 | 最後核准變更 | 2026-3-20 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區潭美街539號23樓 街景 › 地圖 › | ||
| 代表號電話 | 2792-2988 上市公開資訊 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 江程金 | 豐鑫開發投資股份有限公司 | 246,163,032 | 約 46.57% |
| 0002 | 董事 | 黃重雷 | 豐鑫開發投資股份有限公司 | 246,163,032 | 約 46.57% |
| 0003 | 董事 | 陳威宏 | 豐鑫開發投資股份有限公司 | 246,163,032 | 約 46.57% |
| 0004 | 董事 | 黃樹欉 | 1,411,332 | 約 0.27% | |
| 0005 | 獨立董事 | 魏永能 | 0 | ||
| 0006 | 獨立董事 | 倪子修 | 0 | ||
| 0007 | 獨立董事 | 徐秀珍 | 0 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門營造(439099) | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區蘆洲里潭美街539號23樓 | ||
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2006 年(約 20 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
| 可能出口品類 | 車輛、航空器及船舶(台灣 2025 年出口 103.9 億美元,主要銷往 美國);機械及電機設備(台灣 2025 年出口 5,146 億美元,主要銷往 美國) 依登記營業項目研判,非個別公司實績 |
| 英文名稱 | HWANG CHANG GENERAL CONTRACTOR CO., LTD. |
|---|---|
| 英文地址 | 23 F., No. 539, Tanmei St., Neihu Dist., Taipei City 114044, Taiwan (R.O.C.) |
| 進出口資格 | 有 / 有 |
| 原始登記日期 | 20060111 |
<a href="https://inc.com.tw/c/34342717" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/34342717.svg" alt="皇昌營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 市場別 | 上市 | 股票代號 | 2543 |
|---|---|---|---|
| 上市日期 | 19991015 | 產業別 | 14 |
| 最新收盤價 | 38.30 ▼ 1.50 | 股價日期 | 2026-06-26 |
| 最新月營收 | NT$ 1,548,459,000約 15.5 億元2026 年 5 月 | 去年同月增減 | +86.1% |
|---|
| 期別 | 115Q1 | 每股盈餘 EPS | 0.37 元 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | NT$ 2,901,102,000約 29.0 億元 | 稅後淨利 | NT$ 196,210,000約 2.0 億元 |
| 毛利率 | 13.32% | 稅後淨利率 | 6.76% |
| 累計得標 | 120 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺北市政府捷運工程局東區工程處 | 14 |
| 臺北市政府工務局新建工程處 | 11 |
| 臺北市政府都市發展局 | 6 |
| 桃園市政府新建工程處 | 6 |
| 新北市政府城鄉發展局 | 6 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ860區段標CQ814F標水電及環境控制工程第2次契約變更新增項目 | NT$ 297,346,403 | |
| 2024-03-06 | 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ13標中路車站路段鐵路地下化工程 | NT$ 16,360,660,000 | |
| 2023-12-01 | 環狀線北環段Y23站(不含)~Y25站(不含)土建及水電環控區段標工程 | NT$ 10,202,900,000 | |
| 2019-11-22 | 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程(第336標) | NT$ 2,809,700,000 | |
| 2018-10-26 | 第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 22,000,000,000 |
| 2016-08-19 | 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程 | 臺北市政府工務局水利工程處 | NT$ 5,500,000,000 |
| 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程(第336標)第7次契約變更案 | — | ||
| 萬大–中和–樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程之CQ863A子施工標土建工程第1次契約變更新增項目 | — | ||
| 桃園市中壢運動公園區段徵收工程第2次變更設計新增單價議價 | 桃園市政府新建工程處 | — | |
| 萬大–中和–樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程之CQ863子施工標土建工程第18次契約變更新增項目 | — |
| 裁判日期 | 法院 | 案類 | 案由 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 建 | 返還保證金等 | 原文 › |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260109 | 勞動基準法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 50,000 |
| 20260109 | 勞動基準法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 40,000 |
| 20260109 | 勞動基準法第36條第1項 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 40,000 |
| 20120731 | 勞動基準法第36條 | 每七日中未有一日之休息作為例假 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 24,000 | 不須改善 |
| 2026-05-29 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-05-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-05-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-05-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-30 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 31,500 | 不須改善 |
| 2026-04-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-04-14 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2026-04-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-04-01 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-03-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-03-16 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-03-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-03-04 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2026-01-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-12-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-12-09 | 營建工程 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2025-12-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-12-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-11-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-09-24 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-09-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2025-08-21 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-07-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2025-06-12 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-05-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-05-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-04-23 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-01-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-06-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-06-05 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2024-04-11 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-04-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2024-01-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2023-12-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2023-12-27 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2022-05-30 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 39,000 | 已改善完成 |
| 2022-04-15 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 已改善完成 |
| 2022-01-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-12-27 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2021-12-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2021-10-20 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-08-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-07-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-05-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-05-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-04-15 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2021-04-13 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-02-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-12-24 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-12-14 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-12-09 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-12-06 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2020-10-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-10-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2020-08-09 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
| 2020-07-06 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2020-06-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-06-02 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 200,000 | 不須改善 |
| 2020-04-30 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2020-01-14 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-09-10 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 3,000 | 已改善完成 |
| 2019-08-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2019-08-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2019-08-02 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2019-06-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-05-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-05-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-04-17 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-03-29 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2019-01-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-12-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,000 | 已改善完成 |
| 2018-12-05 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-11-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2018-09-20 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-09-06 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-05-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-02-05 | 噪音污染 | 違反噪音管制法案件裁罰基準第2條,噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-01-08 | 噪音污染 | 違反噪音管制法案件裁罰基準第2條,噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-10-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-09-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-05-25 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-05-22 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-05-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-04-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-04-25 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-02-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-02-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-01-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-12-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-12-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-11-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-09-06 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-31 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2016-08-31 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2016-07-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-06-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2016-06-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-05-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-11-23 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2015-07-27 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2015-03-17 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 60,000 | 不須改善 |
| 2014-09-10 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第1款 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2013-12-15 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2013-12-03 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2013-11-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2013-10-23 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 不須改善 |
| 2013-07-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-02-21 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-01-24 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-01-16 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2013-01-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2013-01-07 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-12-13 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-11-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-11-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-10-03 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-09-14 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-07-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-07-07 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 200,000 | 已改善完成 |
| 2012-06-28 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-05-07 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2012-01-31 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 不須改善 |
| 2011-11-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2011-06-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2011-01-06 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 待改善 |
| 2010-12-15 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第2款 | 300,000 | 已改善完成 |
| 2010-11-24 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2010-08-29 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第1款 | 200,000 | 已改善完成 |
| 2010-08-29 | 營建工程 | 空氣污染行為管制執行準則第7條第1款,空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 300,000 | 已改善完成 |
| 2010-08-19 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-07-25 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第1款 | 200,000 | 不須改善 |
| 2010-06-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-06-08 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第1款 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2010-05-07 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,000 | 已改善完成 |
| 2010-05-03 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-04-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-04-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-04-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-03-22 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第1款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2010-03-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 12,000 | 待改善 |
| 2010-03-02 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 9,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。