| 統一編號 | 15674284 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 天奕五金行 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 林怡君 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2002-12-5約成立 24 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺中市后里區中和里公安路197號1樓 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 合夥 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 廢五金批發(469112) | ||
| 營業地址 | 臺中市后里區中和里公安路197號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/15674284" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/15674284.svg" alt="天奕五金行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林怡君 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 109,489 |
| 林怡君 | 李曉鐘 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 林碧秀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 葉明月 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 吳秉叡 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 林怡君 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 林怡君 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 29,060 |
| 林怡君 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 22,344 |
| 林怡君 | 鄭朝方 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 林怡君 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 14,760 |
| 林怡君 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 曾朝榮 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 許采蓁 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 謝家宜 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 5,368 |
| 林怡君 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 5,000 |
| 林怡君 | 柯美蘭 | — | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林怡君 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 5,000 |
| 林怡君 | 鄭侑青 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,777 |
| 林怡君 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 3,700 |
| 林怡君 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,500 |
| 林怡君 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 2,450 |
| 林怡君 | 林元敏 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 林怡君 | 馬文君 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 廢棄物清除處理機構 | 公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條,廢棄物清理法第42條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-06-03 | 廢棄物清除處理機構 | 共通性事業廢棄物再利用管理辦法第4條,廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-05-20 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。