| 統一編號 | 12814620 | 公司狀況 | 暫停營業(停業中,自 2025-08-14) |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 台灣金展保險代理人股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000約 500 萬元 | 實收資本額(元) | 5,000,000約 500 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊仁德 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2001-6-4約成立 25 年 | 最後核准變更 | 2019-2-25 |
| 公司所在地 | 臺中市北區中清路一段89號5樓之8 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 楊仁德 | 125,000 | 約 25.00% | |
| 0002 | 董事 | 林怡君 | 125,000 | 約 25.00% | |
| 0003 | 董事 | 賴明宏 | 100,000 | 約 20.00% | |
| 0004 | 監察人 | 林可渝 | 5,000 | 約 1.00% |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 林怡君 | 2011-7-7 |
| H601011 | 人身保險代理人。 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 人身保險代理(655114) | ||
| 營業地址 | 臺中市北區文莊里14鄰中清路一段89號5樓之8 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12814620" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12814620.svg" alt="台灣金展保險代理人股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林怡君 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 109,489 |
| 林怡君 | 李曉鐘 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 林碧秀 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 葉明月 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 林怡君 | 陳時中 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 楊仁德 | 沈智慧 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 60,000 |
| 林怡君 | 吳秉叡 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 林怡君 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 30,000 |
| 林怡君 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 29,060 |
| 林怡君 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 22,344 |
| 林怡君 | 鄭朝方 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 20,000 |
| 林怡君 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 14,760 |
| 林怡君 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 張廖萬堅 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 曾朝榮 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 莊競程 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 許采蓁 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林怡君 | 謝家宜 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 賴明宏 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 賴明宏 | 黃珊珊 | — | 2022 直轄市長 | NT$ 10,000 |
| 楊仁德 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 8,530 |
| 林怡君 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 5,368 |
| 林怡君 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 5,000 |
| 林怡君 | 柯美蘭 | — | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林怡君 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 5,000 |
| 林怡君 | 鄭侑青 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 3,777 |
| 林怡君 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 3,700 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。