| 統一編號 | 16078735 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 雄豐營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃壽廷 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1997-7-28約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2022-8-5 |
| 公司所在地 | 花蓮縣玉里鎮中城里福安街10-4號1樓 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 黃壽廷 | 14,000,000 | 約 56.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099) | ||
| 營業地址 | 花蓮縣玉里鎮中城里001鄰福安街10-4號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16078735" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16078735.svg" alt="雄豐營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 53 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 花蓮縣政府 | 11 |
| 臺東縣太麻里鄉公所 | 6 |
| 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 3 |
| 花蓮縣秀林鄉公所 | 3 |
| 國防部 | 3 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 112年9月海葵颱風-金針山七區主線農路災害復建合併工程 | 臺東縣太麻里鄉公所 | — | |
| 113年10月山陀兒颱風-金針山主線往青松營農路(A)~(H)災害復建合併工程 | 臺東縣太麻里鄉公所 | — | |
| 復興遮板式暨次口徑靶場整修工程 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 112年7月杜蘇芮颱風-往金針山七區農路災害復建合併工程 | 臺東縣太麻里鄉公所 | — | |
| 112年7月杜蘇芮颱風-北里中路支線農路、北里南路主線農路及北里南路往中路主線農路災害復建合併工程 | 臺東縣太麻里鄉公所 | — | |
| 吉安鄉聯合排水護岸杜蘇芮風災復建工程 | 花蓮縣政府 | — | |
| 慈暉十村職務宿舍整新工程 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 鹿鳴吊橋及鹿鳴步道整修工程 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | — | |
| 光復鄉大平村成功街道路及周邊環境改善工程 | 花蓮縣光復鄉公所 | — | |
| 鹿鳴吊橋及鹿鳴步道整修工程第1次工程契約變更 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。