| 統一編號 | 22943996 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 大園起重有限公司 | ||
| 英文名稱 | TA YUAN HEAVE CO., LTD. | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 | 實收資本額(元) | 25,000,000約 2,500 萬元 |
| 代表人姓名 | 張福榮 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1988-6-13約成立 38 年 | 最後核准變更 | 2026-3-6 |
| 公司所在地 | 桃園市大園區大園里中正東路21號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 張福榮 | 16,800,000 | 約 67.20% |
| F401010 | 國際貿易業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 農業及其他工業用機械設備租賃(771200)、未分類其他機械器具批發(464999) | ||
| 營業地址 | 桃園市大園區大園里中正東路21號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68006443 | 大園起重有限公司 | 桃園市大園區田心里大觀路341號(1樓) | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 2024-11-29 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2003 年(約 23 年) |
| 製造能力 | 有登記工廠 1 廠(自有生產) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
<a href="https://inc.com.tw/c/22943996" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/22943996.svg" alt="大園起重有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第38條第2項 | 特別休假期日未由勞工排定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20240802 | 勞基法第24條第1項 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-03-08 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2024-02-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2022-07-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2022-07-05 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
| 2021-12-02 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。