| 統一編號 | 24225161 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 舜暉企業股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳寶生 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2008-8-27約成立 18 年 | 最後核准變更 | 2024-6-25 |
| 公司所在地 | 桃園市龜山區幸福里幸福二十三街11號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 吳寶生 | 204,000 | 約 68.00% | |
| 0002 | 董事 | 吳智偉 | 30,000 | 約 10.00% | |
| 0003 | 董事 | 朱育緯 | 30,000 | 約 10.00% | |
| 0004 | 監察人 | 廖玉環 | 36,000 | 約 12.00% |
| E599010 | 配管工程業 |
|---|---|
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 管道工程(433212)、營建鑽探工程(431020)、未分類其他專門營造(439099)、金屬手工具批發(461517) | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區幸福里幸福二十三街11號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/24225161" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/24225161.svg" alt="舜暉企業股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20190806 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20190806 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。