| 統一編號 | 42742687 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 明享營造工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 邱寅桀 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 1997-6-13約成立 29 年 | 最後核准變更 | 2021-9-13 |
| 公司所在地 | 臺中市東勢區新盛里23鄰東關路六段999巷13號 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 邱寅桀 | 1,400,000 | 約 38.89% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)、淤泥疏濬工程(429011)、未分類砂、石採取及其他礦業(060099) | ||
| 營業地址 | 臺中市東勢區新盛里東關路六段999巷13號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/42742687" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/42742687.svg" alt="明享營造工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 133 件 | 累計得標金額 | NT$ 24,438,480約 2,444 萬元 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 臺中市政府原住民族事務委員會 | 40 |
| 臺中市和平區公所 | 23 |
| 苗栗縣泰安鄉士林國民小學 | 9 |
| 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 4 |
| 臺中市和平區自由國民小學 | 4 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 115年度臺中市原住民族基層建設小型工程(開口契約) | 臺中市政府原住民族事務委員會 | NT$ 21,616,800 |
| 2026-04-28 | 平等國小114年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備工程案 | 臺中市和平區平等國民小學 | NT$ 1,761,680 |
| 2026-04-21 | 老舊校舍拆除整地工程 | 臺中市博屋瑪國民小學 | NT$ 1,060,000 |
| 2022-10-13 | 和平區自由里雙崎部落公園環境改善工程 | 臺中市和平區公所 | NT$ 750,000 |
| 113年度原住民族文化聚會所(新光國小舊校區)空間修繕計畫暨冷氣空調裝置工程 | 臺中市政府原住民族事務委員會 | — | |
| 新竹縣立北埔國民中學PU操場中央草坪整修工程、停車場及生科教室前方地坪整修、廚房新設遮雨棚及更衣室整修工程 | 新竹縣立北埔國民中學 | — | |
| 信義鄉坪瀨琉璃光之橋健行園區吊橋及步道修繕維護工程 | 南投縣信義鄉公所 | — | |
| 臺中市大甲區文昌國民小學校園健康廣場地面改善工程案 | 臺中市大甲區文昌國民小學 | — | |
| 苗栗縣士林國小校區聯絡通道、看台欄杆和排水系統改善工程 | 苗栗縣泰安鄉士林國民小學 | — | |
| 114年度教育部補助偏遠地區與非山非市學校設施設備工程 | — |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。