雙喜營造股份有限公司(統一編號 47254476),為上櫃公司,股票代號 5516,成立約 44 年,資本總額 NT$2,000,000,000。合規面:查得 1 筆違反勞動法令裁罰(勞基法/職災保護法/就服法,多為常見行政項目,已依規模調整)。綜合企業穩定度指標為 94 分(穩健)。
登記變更、環境裁處、勞動裁罰、政府採購拒絕往來 有新紀錄時即 email 通知,可隨時一鍵取消。免費。
統一編號47254476
實收資本額約 5 億元
成立44 年
登記狀態核准設立
上市櫃上櫃 5516
企業穩定度94 · 穩健
經營活躍度高
公司基本資料
| 統一編號 | 47254476 | 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 雙喜營造股份有限公司 |
| 簡稱 | 雙喜 | 英文名稱 | SUN-SEA CONSTRUCTION CORPORATION、Sun-Sea Construction Corporation |
| 資本總額(元) | 2,000,000,000約 20.0 億元 | 實收資本額(元) | 515,452,230約 5.2 億元 |
| 代表人姓名 | 邱宏章 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1982-1-14約成立 44 年 | 最後核准變更 | 2025-7-25 |
| 公司所在地 | 新竹市民族路186號 街景 › |
| 代表號電話 | 03-5348168 上櫃公開資訊 |
董監事資料
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
| 0001 | 邱宏章 | 2018-6-27 |
所營事業資料 共 17 項
查看全部 17 項所營事業 ▾
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
供應商查核 出進口・製造・品牌
出口貿易商(有一定資歷)
具出口資格,未見自有工廠登記,可能為貿易商或外包代工。
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
| 出進口資歷 | 自 2017 年(約 9 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
|---|
供 B2B 採購評估台灣供應商參考。資料來源:經濟部國際貿易署「出進口廠商登記」+工廠登記+商標。不含實績金額與往來國家(政府未開放,且實績級距查詢需驗證碼無法自動提供)。
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2025-07-25 最後核准登記變更
2022-08-03 政府標案得標:新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建-污水處理廠工
2020-05-05 違反勞基法裁罰(勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項)
1982-01-14 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
盡職調查總評
雙喜營造股份有限公司(上櫃 5516) 為成立約 44 年的台灣登記公司,目前登記狀態正常(核准設立),企業穩定度 94 分(穩健)。在已聚合的政府公開資料中未發現重大不良紀錄。整體往來風險研判為「低風險」。
無重大不良紀錄
綜合登記狀態、國際制裁、司法記錄、金管裁罰、政府採購拒絕往來與企業穩定度研判;以公開資料與名稱比對,可能含同名誤差,僅供參考,不構成投資或法律建議。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/47254476" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/47254476.svg" alt="雙喜營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
股權穿透 法人持股關係
法人股東 上游 (1)指派董監事代表本公司的法人,依董事會席次排序・本公司共 6 席董監事
↑
雙喜營造(股)本公司
本公司無單一法人股東達「董事席次過半」或「出資過半」,依公開登記無法認定控股母公司(政府未開放法人實際持股 %);上列法人股東僅依董事席次排序,非從屬母公司。
依商工登記董監事「所代表法人」推導:法人股東=指派代表進駐本公司董事會的法人,依董事會席次排序(席次過半者=掌控董事會=實質母公司);轉投資=本公司指派代表進駐的其他公司。董監事「出資額」為該席代表人之登記持股、非法人對本公司之實際持股,政府未開放法人實際持股 %,故母公司僅以「席次過半」認定,無過半即不認定母公司。為結構推估,非正式最終受益人(UBO)認定。
上市櫃與股價
| 市場別 | 上櫃 | 股票代號 | 5516 |
| 上櫃日期 | 1150621 | 產業別 | 14 |
月營收
| 最新月營收 | NT$ 260,371,000約 2.6 億元2026 年 5 月 |
去年同月增減 | +93.7% |
|---|
近一年月營收趨勢
單位:億元(近 13 個月,來源 FinMind)
年度財務(損益)
無財務資料。
政府標案得標 來自標案雷達
主要往來機關新北市政府新建工程處16 件・佔 36%
主要往來機關
近期得標
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
| 2022-08-03 | 新竹科學園區(寶山用地)第2期擴建-污水處理廠工程 | | NT$ 4,206,600,000 |
| 新北市林口工一市地重劃開發工程第二標-第6次契約變更 | 新北市政府新建工程處 | — |
| 新北市林口工一市地重劃開發工程第一標-第6次契約變更 | 新北市政府新建工程處 | — |
| 桃園航空城計畫區段徵收工程A3分標統包工程【優先開發區】第1次契約變更-新增工項議價作業 | | — |
| 新北市林口區新北國際AI+智慧園區一般事業廢棄物清運及零星擴充工程第二次變更設計 | 新北市政府新建工程處 | — |
| 新北市林口區新北國際AI+智慧園區一般事業廢棄物清運及零星擴充工程契約變更併結算 | 新北市政府新建工程處 | — |
| 廣慈社會住宅3區新增零星項目財物採購案 | 臺北市政府都市發展局 | — |
| 廣慈3區4樓廚房高壓用電管線設備 | 臺北市立浩然敬老院 | — |
| 「新北市林口區新北國際AI+智慧園區一般事業廢棄物清運及零星擴充工程」 | 新北市政府新建工程處 | — |
| 「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工 程」第二次變更設計 | 臺北市政府都市發展局 | — |
資料來源:標案雷達,得標件數可側寫承接政府業務規模;客戶集中度高代表營收依賴單一機關。下方「政府採購紀錄」每筆可點開政府電子採購網原始公告。
經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(2 人・合計 NT$ 46 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|
| 邱宏章 | 秦慧珠 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 黃耀輝 | 廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃耀輝 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃耀輝 | 蔡淑惠 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 黃耀輝 | 劉世芳 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 25,000 |
| 黃耀輝 | 黃文志 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 20,000 |
| 邱宏章 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 5,000 |
| 黃耀輝 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 5,000 |
| 黃耀輝 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 黃耀輝 | 謝和弦 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 420 |
關係企業 同負責人/董監事,共 48 家
本公司有 2 位以上的負責人/董監事「同時」在這些公司任職——同一群人共治多家,最可能是關係企業/同集團(同夥),特別標示。
下列每位是本公司的負責人/董監事,且在其他公司也任職。藍/灰標籤=該人在本公司的角色;清單中標紅「重疊」的公司=本公司多位董監事同時在那任職(同夥,見上方重疊清單)。
※ 以姓名比對,可能含同名誤差。
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 勞動合規紀錄
共 1 筆違反勞動法令裁罰(含勞動基準法、勞工職業災害保險及保護法、就業服務法)、罰鍰合計 NT$ 0。多為工時/加班費/投保等常見行政項目;企業規模越大此類裁罰越常見,已依公司規模正規化(規模因子 2.7),不等同往來風險。
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
| 20200505 | 勞動基準法第24條第1項;勞動基準法第24條第2項 | 延長工作時間未依規定加給工資;未依法給付休息日工作之工資 | 0 |
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 48 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 604,000。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2026-04-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2026-02-04 | 營建工程 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2026-01-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2026-01-06 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 已改善完成 |
| 2025-12-08 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
展開其餘 43 筆(共 48 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-10-14 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-10-19 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-06-01 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2022-04-29 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2022-01-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2021-09-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2021-06-29 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-10-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-10-22 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2020-04-16 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-03-25 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2020-02-25 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條第1款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2019-08-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-07-18 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-01-22 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2018-09-17 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-07-12 | 水污染 | 違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第2條,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第3條,違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第5條,水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 不須改善 |
| 2017-11-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條 | 6,000 | 不須改善 |
| 2017-11-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條 | 3,000 | 不須改善 |
| 2017-11-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條 | 9,000 | 不須改善 |
| 2017-11-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條 | 12,000 | 不須改善 |
| 2015-11-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-08-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-02-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-12-13 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-02-11 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2013-03-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法施行細則第12條,廢棄物清理法第31條第1項 | 6,000 | 不須改善 |
| 2012-10-01 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 已改善完成 |
| 2011-11-22 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 100,000 | 不須改善 |
| 2011-10-24 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2011-09-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-04-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2011-02-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-12-09 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2010-11-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2010-10-04 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2010-08-24 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-08-23 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2010-08-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 已改善完成 |
| 2010-07-28 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2010-07-28 | 營建工程 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 100,000 | 已改善完成 |
| 2010-07-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2010-06-08 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 1,200 | 已改善完成 |
實體性評估 是否實質營運
高實體性
有多項實際營運證據(標案/商標/工廠/官網等),為實質營運公司。
營運證據:政府標案得標上市櫃出進口資格
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃上櫃 5516
成立年數44 年
政府標案得標45 件
最近登記異動2025-0711 個月前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰1 筆
環境裁處48 筆
關聯企業37
計分依據
成立 44 年 +35實收資本 +22使用統一發票 +8上櫃 +15政府標案 45 件 +8具出進口資格 +6
台灣公司登記網摘要:雙喜營造股份有限公司(統一編號 47254476),為上櫃公司,股票代號 5516,成立約 44 年,資本總額 NT$2,000,000,000。合規面:查得 1 筆違反勞動法令裁罰(勞基法/職災保護法/就服法,多為常見行政項目,已依規模調整)。綜合企業穩定度指標為 94 分(穩健)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。
相關公司
你也想開公司、想創業?
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。
開公司工具箱 →