| 統一編號 | 53133063 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 桃鈴汽車股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000約 1.0 億元 | 實收資本額(元) | 100,000,000約 1.0 億元 |
| 代表人姓名 | 邱振達 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2010-8-4約成立 16 年 | 最後核准變更 | 2024-10-23 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區汴洲里幸福路12號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 邱振達 | 1,000 | 約 0.01% | |
| 0002 | 董事 | 周大弼 | 880 | 約 <0.01% | |
| 0003 | 董事 | 吳文正 | 正威大投資有限公司 | 13,000 | 約 0.13% |
| 0004 | 董事 | 張振芳 | 方華投資有限公司 | 20,784 | 約 0.21% |
| 0005 | 董事 | 邱柏融 | 0 | ||
| 0006 | 監察人 | 周勤富 | 0 |
| F114010 | 汽車批發業 |
|---|---|
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 全新汽車批發(465111)、全新汽車零售(484111)、其他商品批發經紀(451099)、汽車零件、汽車百貨零售(484311) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區汴洲里幸福路12號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53133063" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53133063.svg" alt="桃鈴汽車股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 周勤富 | 張善政 | 中國國民黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 張振芳 | 劉安祺 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 張振芳 | 魯明哲 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 張振芳 | 楊靜宇 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 60,000 |
| 周大弼 | 錢龍 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 吳文正 | 劉安祺 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 30,000 |
| 吳文正 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 20,000 |
| 吳文正 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 13,000 |
| 吳文正 | 黃國書 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 張振芳 | 林國春 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 張振芳 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第70條 | 未依規定訂立工作規則或未將工作規則報請當地主管機關核備或未將核備後之工作規則公開揭示之 | 20,000 |
| 20250708 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 50,000 |
| 20250708 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20250205 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20170313 | 勞基法第24條 | 延長工作時間未依規定加給工資 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
| 20160506 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。