| 統一編號 | 53852181 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 晏成工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000約 600 萬元 | 實收資本額(元) | 6,000,000約 600 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳和宗 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2012-5-22約成立 14 年 | 最後核准變更 | 2020-12-24 |
| 公司所在地 | 新竹市香山區香村里2鄰元培街323巷1號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 吳和宗 | 6,000,000 | 約 100.00% |
| EZ99990 | 其他工程業 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
|---|---|
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門營造(439099)、其他金屬建築組件製造(252299) | ||
| 營業地址 | 新竹市香山區香村里元培街323巷1號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53852181" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53852181.svg" alt="晏成工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-04 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。