| 統一編號 | 59855517 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鼎力公寓大廈管理維護企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000,000約 1,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳雲瀚 | 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2016-8-29約成立 10 年 | 最後核准變更 | 2023-9-20 |
| 公司所在地 | 臺中市北區健行里忠明路432號6樓之2 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 董事 | 吳雲瀚 | 50,000 | 約 0.50% |
| G202010 | 停車場經營業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 複合支援服務(811000) | ||
| 營業地址 | 臺中市北區健行里忠明路432號6樓之2 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/59855517" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/59855517.svg" alt="鼎力公寓大廈管理維護企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 921地震教育園區106年度人力派遣服務案 | 國立自然科學博物館 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第24條第2項 | 未依規定給付休息日工作之工資 | 20,000 |
| 20260209 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 20,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。