| 統一編號 | 83345867 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 宏昇玻璃行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 吳仁發 | 登記機關 | 苗栗縣政府 |
| 核准設立日期 | 1998-2-26約成立 28 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 苗栗縣頭份市民權里4鄰中華路734巷45號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他家用器具及用品零售(474999)、鏡子零售(485213) | ||
| 營業地址 | 苗栗縣頭份市民權里4鄰中華路734巷45號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/83345867" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/83345867.svg" alt="宏昇玻璃行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2017-10-19 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-01-05 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-02-12 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。