| 統一編號 | 95294407 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 右安工程行 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 黃馨儀 | 登記機關 | 雲林縣政府 |
| 核准設立日期 | 2025-2-21約成立 1 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 雲林縣斗南鎮東明里007鄰成功路1―3號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門營造(439099) | ||
| 營業地址 | 雲林縣斗南鎮東明里007鄰成功路1―3號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/95294407" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/95294407.svg" alt="右安工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 黃馨儀 | 李眉蓁 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 黃馨儀 | 李眉蓁 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃馨儀 | 許智傑 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 黃馨儀 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 38,020 |
| 黃馨儀 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 16,340 |
| 黃馨儀 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 10,988 |
| 黃馨儀 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 5,600 |
| 黃馨儀 | 楊宗澧 | — | 2020 立委 | NT$ 3,000 |
| 黃馨儀 | 吳志揚 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 2,000 |
| 黃馨儀 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,450 |
| 黃馨儀 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 1,314 |
| 黃馨儀 | 黃婉茹 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2024 立委 | NT$ 1,000 |
| 黃馨儀 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 700 |
| 黃馨儀 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 500 |
| 黃馨儀 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 200 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。