成功營建股份有限公司(統一編號 02355689),成立約 41 年,資本總額 NT$70,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 62 分(普通)。
登記變更、環境裁處、勞動裁罰、政府採購拒絕往來 有新紀錄時即 email 通知,可隨時一鍵取消。免費。
統一編號02355689
實收資本額約 7,000 萬元
成立41 年
登記狀態核准設立
企業穩定度62 · 普通
經營活躍度中
公司基本資料
| 統一編號 | 02355689 | 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 成功營建股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 70,000,000約 7,000 萬元 | 實收資本額(元) | 70,000,000約 7,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 林建宏 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1985-8-13約成立 41 年 | 最後核准變更 | 2024-9-19 |
| 公司所在地 | 臺北市文山區汀州路4段105巷16弄5號 街景 › 地圖 › |
董監事資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
| 0001 | 董事長 | 林建宏 | | 3,156,452 | 約 45.09% |
| 0002 | 董事 | 翁光裕 | | 1,987,178 | 約 28.39% |
| 0003 | 董事 | 魏文津 | | 992,474 | 約 14.18% |
| 0004 | 董事 | 沈錦德 | | 2,765,807 | 約 39.51% |
| 0005 | 董事 | 包文亨 | | 3,156,454 | 約 45.09% |
| 0006 | 監察人 | 張慶時 | | 5,443,101 | 約 77.76% |
※ 持股比例以「持股數×面額10元 ÷ 實收資本額」估算,實際面額未必為 10 元。
所營事業資料
財政部營業(稅籍)登記 發票/組織別/稅籍行業 ▾
公司歷程 大事記
綠=成立/標案・藍=上市櫃/登記變更・橘=勞動裁罰・紅=重大裁罰/拒絕往來
2024-09-19 最後核准登記變更
1985-08-13 核准設立
歷程由設立、上市櫃、裁罰、拒絕往來、登記變更等已知事件合併。
盡職調查總評
成功營建股份有限公司 為成立約 41 年的台灣登記公司,目前登記狀態正常(核准設立),企業穩定度 62 分(普通)。在已聚合的政府公開資料中未發現重大不良紀錄。整體往來風險研判為「低風險」。
無重大不良紀錄
綜合登記狀態、國際制裁、司法記錄、金管裁罰、政府採購拒絕往來與企業穩定度研判;以公開資料與名稱比對,可能含同名誤差,僅供參考,不構成投資或法律建議。
嵌入官網徽章
把下面這段貼進貴公司官網,即可顯示一個可點擊的登記資訊徽章,點擊連回本公司頁。
預覽:

<a href="https://inc.com.tw/c/02355689" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/02355689.svg" alt="成功營建股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>
政治獻金 公開申報・法人捐贈
有可能政黨傾向(依捐贈金額推測,非絕對):
民主進步黨 NT$ 22 萬
| 選舉 | 捐贈對象 | 金額 |
|---|
| 2022 直轄市議員 | 黃淑君民主進步黨 | NT$ 120,000 |
| 2024 立委 | 何博文民主進步黨 | NT$ 100,000 |
捐贈明細以公司統編精確比對(屬實);「政黨傾向」僅為依捐贈金額之推測、有可能非絕對,捐贈不代表立場一致。資料來源:監察院政治獻金公開查閱平臺,收錄總統(2020/2024)、立法委員(2020/2024)、直轄市長及議員(2022)選舉,金額為申報值,政黨依候選人推定。
看全台企業政治獻金排行 ›經營者政治獻金 負責人/董監事之同名個人捐贈(1 人・合計 NT$ 182 萬)
本公司負責人/董監事「姓名」於監察院個人政治獻金紀錄中的捐贈。以姓名比對,極可能為同名他人,不代表即為本公司之經營者,僅供盡職調查參考、不作任何認定。
| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|
| 林建宏 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 180,000 |
| 林建宏 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 吳秉叡 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 張清照 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 應曉薇 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 蘇治芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 賴順仁 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 鄭寶清 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 陳明義 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林建宏 | 周佳琪 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 90,000 |
| 林建宏 | 羅致政 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 90,000 |
| 林建宏 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 66,316 |
| 林建宏 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 59,630 |
| 林建宏 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 林建宏 | 陳冠廷 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 20,000 |
| 林建宏 | 羅智強 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 12,000 |
| 林建宏 | 張博洋 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林建宏 | 許智傑 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林建宏 | 林佳瑋 | 時代力量 | 2022 直轄市議員 | NT$ 6,000 |
| 林建宏 | 王美惠 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 6,000 |
| 林建宏 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 5,600 |
| 林建宏 | 林瑞圖 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 林建宏 | 黃文志 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 5,000 |
| 林建宏 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 林建宏 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 2,100 |
| 林建宏 | 王婉諭 | 時代力量 | 2024 立委 | NT$ 900 |
僅顯示前 30 筆(共 33 筆)。
關係企業 同負責人/董監事,共 347 家
下列每位是本公司的負責人/董監事,且在其他公司也任職。藍/灰標籤=該人在本公司的角色;清單中標紅「重疊」的公司=本公司多位董監事同時在那任職(同夥,見上方重疊清單)。
※ 以姓名比對,可能含同名誤差。
風險體檢
體檢依政府公開裁罰/登記資料彙整:環境部裁處、勞動部違反勞動法令、政府採購拒絕往來、金管會重大裁罰、公司登記現況、司法院裁判書、OFAC/UN 國際制裁名單。僅為已知公開紀錄,非信用評等,且大型/工廠企業裁罰較常見,制裁與司法項以名稱比對(可能含同名誤差),請併同規模與改善情形判讀。
加值指標 · 環境裁處紀錄
共 49 筆環境裁處(廢棄物、空污、水污等)、罰鍰合計 NT$ 404,800。資料來源:環境部「列管事業污染源裁處資料」。
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2025-03-20 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2025-02-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2024-06-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 不須改善 |
| 2024-06-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2023-12-26 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
展開其餘 44 筆(共 49 筆)▾
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|
| 2022-11-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 72,000 | 不須改善 |
| 2022-08-18 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2022-04-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 不須改善 |
| 2022-03-15 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2022-02-21 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2021-11-04 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2021-09-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 18,000 | 不須改善 |
| 2021-09-08 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2021-09-06 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 36,000 | 不須改善 |
| 2021-07-29 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 18,000 | 不須改善 |
| 2020-05-11 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款,違反噪音管制法案件裁罰基準第2條 | 3,000 | 不須改善 |
| 2020-02-12 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2019-03-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2018-08-03 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2016-05-30 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2015-10-27 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2015-06-12 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-12-31 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-10-07 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-09-10 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 70,000 | 不須改善 |
| 2014-09-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-06-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-06-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-06-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-06-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-06-10 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-06-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-23 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-21 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-14 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-13 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-09 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2014-05-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2014-05-05 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
| 2012-05-11 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
實體性評估 是否實質營運
營運證據不足
查無公開營運證據,可能為小型/新設公司或純控股,非必然為空殼。
綜合公開營運證據與集中設立/負責人多家等特徵之中性研判,非空殼之認定,僅供盡職調查參考。
企業穩定度 計分明細
登記狀態核准設立
上市櫃未上市櫃
成立年數41 年
最近登記異動2024-091 年前
政府採購拒絕往來無
勞動裁罰無
環境裁處49 筆
關聯企業33
計分依據
成立 41 年 +35實收資本 +20資本足額 +5使用統一發票 +8負責人名下 261 家公司(人頭風險)−6
台灣公司登記網摘要:成功營建股份有限公司(統一編號 02355689),成立約 41 年,資本總額 NT$70,000,000。在已聚合的政府裁罰資料中未發現紅旗。綜合企業穩定度指標為 62 分(普通)。
※ 台灣非上市公司財報不公開;此為輕量替代指標。各加減項權重與限制詳見
企業穩定度評分標準。
相關公司
你也想開公司、想創業?
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。
開公司工具箱 →