| 統一編號 | 12605686 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鈺騰營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000約 300 萬元 | 實收資本額(元) | 3,000,000約 300 萬元 |
| 代表人姓名 | 陳鈺心 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2000-8-25約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2017-7-5 |
| 公司所在地 | 高雄市鳥松區鳥松里松埔北巷4之41號14樓之3 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 陳鈺心 | 3,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、伐木(020013)、砂石採取(060014)、水電工程(433111) | ||
| 營業地址 | 高雄市鳥松區鳥松里松埔北巷4―41號14樓之3 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12605686" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12605686.svg" alt="鈺騰營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 東港區漁會 | 4 |
| 屏東縣政府 | 2 |
| 經濟部水利署南區水資源局 | 1 |
| 屏東縣政府稅務局 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 106年東港區漁會漁民活動中心綜合大樓修繕工程(第三次變更設計) | 東港區漁會 | — | |
| 106年東港區漁會漁民活動中心綜合大樓修繕工程(第二次變更設計) | 東港區漁會 | — | |
| 阿公店水庫公用廁所增建修建工程 | 經濟部水利署南區水資源局 | — | |
| 106年東港區漁會漁民活動中心綜合大樓修繕工程 | 東港區漁會 | — | |
| 106年東港區漁會漁民活動中心綜合大樓修繕工程(第一次變更設計) | 東港區漁會 | — | |
| 105年「屏東縣立田徑場周邊道路至朝陽門步道景觀改善工程」 | 屏東縣政府 | — | |
| 屏東縣政府稅務局辦公廳舍暨相關設施整修工程第一次契約變更案 | 屏東縣政府稅務局 | — | |
| 104年「枋寮F3藝文特區展覽及環境整修工程」 | 屏東縣政府 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。