| 統一編號 | 16329233 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 均鎧營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 3,600,000約 360 萬元 | 實收資本額(元) | 3,600,000約 360 萬元 |
| 代表人姓名 | 詹雯萍 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 1998-4-24約成立 28 年 | 最後核准變更 | 2022-6-10 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區吳興街50巷19弄9號1樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 詹雯萍 | 720,000 | 約 20.00% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|---|
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
|---|---|
| EZ99990 | 其他工程業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099) | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區景聯里吳興街50巷19弄9號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16329233" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16329233.svg" alt="均鎧營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 1 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 警衛大隊外牆整修工程 | 國防部憲兵指揮部 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。