| 統一編號 | 53782165 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 匯林企業有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 | 實收資本額(元) | 20,000,000約 2,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 林佩君 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2011-12-26約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2022-4-13 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中正里正光路78號 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林佩君 | 12,000,000 | 約 60.00% |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
|---|---|
| E604010 | 機械安裝業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01020 | 事務機器製造業 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 人力供應(782000)、其他未分類金屬製品製造(259999) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區中正里正光路78號 | ||
| 工廠登記編號 | 工廠名稱 | 廠址 | 產業類別 | 主要產品 | 核准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68005259 | 匯林企業有限公司大園廠 | 桃園市大園區內海里中山北路259號(5樓) | 25金屬製品製造業 | 254金屬加工處理 | 2022-12-21 |
<a href="https://inc.com.tw/c/53782165" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53782165.svg" alt="匯林企業有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20260313 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 20,000 |
| 20250603 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 20,000 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額直接給付勞工 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第32條第2項 | 延長工作時間超過法令規定 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第39條 | 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 | 0 |
| 20160710 | 勞基法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。