| 統一編號 | 94067003 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 君鴻機具工程有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 300,000約 30 萬元 | 實收資本額(元) | 300,000約 30 萬元 |
| 代表人姓名 | 潘俐君 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2023-5-19約成立 3 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 高雄市林園區溪州二路225巷1號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 潘俐君 | 300,000 | 約 100.00% |
| A101050 | 花卉栽培業 |
|---|---|
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
|---|---|
| F299990 | 其他零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他土木工程(429099)、未分類其他建材批發(461999)、營造用機械設備租賃(771100)、人力供應(782000) | ||
| 營業地址 | 高雄市林園區溪州里026鄰溪州二路225巷1號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/94067003" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/94067003.svg" alt="君鴻機具工程有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-09-22 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
| 2025-09-03 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。