| 統一編號 | 12606003 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鼎燁營造股份有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000約 5,000 萬元 | 實收資本額(元) | 50,000,000約 5,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 楊縈杰 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2000-8-28約成立 26 年 | 最後核准變更 | 2026-3-30 |
| 公司所在地 | 桃園市中壢區莊敬里陸光五街71號(1樓) 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 楊縈杰 | 4,100,000 | 約 82.00% | |
| 0002 | 監察人 | 邱美羚 | 500,000 | 約 10.00% |
| E101011 | 綜合營造業 |
|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他專門營造(439099)、住宅營建(410013) | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區莊敬里陸光五街71號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/12606003" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/12606003.svg" alt="鼎燁營造股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 37 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 桃園市政府工務局 | 7 |
| 桃園市政府水務局 | 5 |
| 桃園市政府環境保護局 | 4 |
| 經濟部水利署北區水資源局 | 2 |
| 桃園市中壢區公所 | 2 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程第3次契約變更 | — | ||
| 桃園市觀音區環保科技園區研發大樓立面整修工程 | — | ||
| 後湖逐浪天梯工程第2次契約變更(後續擴充) | — | ||
| 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 桃園市新屋環教園區轉運站及停車場農地恢復工程第1次變更設計 | — | ||
| 「永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程」第1次變更設計 | — | ||
| 新屋區觀海橋拓寬工程 | 桃園市新屋區公所 | — | |
| 永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程第2次契約變更 | — | ||
| 笨港海堤海岸保護工改善工程 (第2次變更設計) | — | ||
| 許厝港濕地南岸景觀工程 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220913 | 勞工職業災害保險及保護法第12條 | 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 20220902 | 勞基法第30條第6項 | 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 20,000 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-09 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2016-08-02 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 不須改善 |
| 2012-11-09 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 已改善完成 |
| 2012-09-10 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法施行細則第27條第2款 | 3,000 | 已改善完成 |
| 2012-02-01 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 6,000 | 不須改善 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-11-04 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 不須改善 |
| 2011-10-18 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。