| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2026-06-10 | 114年度桃園市土石流潛勢溪流及大規模崩塌追蹤觀察暨自主防災社區推動委託專業服務案(後續擴充)(第一次契約變更) | NT$ 26,138 |
| 2026-06-09 | 桃園市生活圈六號道路(和強路至介壽路段、建德路至崁頂路段)周邊區域排水需求規劃技術服務案 | NT$ 4,989,600 |
| 2026-06-02 | 115年度復興區三民溪上游支流野溪治理工程 | NT$ 4,946,000 |
| 2026-05-27 | 桃園市八德區員72、74B號滯洪池工程用地取得徵收計畫委外作業(第一次契約變更) | NT$ 910,000 |
| 2026-05-20 | 「桃園市小水力與微水力發展潛能盤點暨推動評估」委託專業服務(後續擴充) | NT$ 4,500,000 |
| 2026-05-11 | 115年度復興區三民溪上游支流野溪治理工程 | — |
| 2026-05-11 | 桃園市龜山區林口南區污水下水道第二期工程分支管網及用戶接管第一標工程(第3次變更設計) | NT$ 13,921,000 |
| 2026-05-11 | 桃園市水利工程基準年碳排量訂定與碳盤查委託專業服務作業(後續擴充) | NT$ 3,500,000 |
| 2026-05-11 | 115年度復興區三民溪上游支流野溪治理工程 | — |
| 2026-05-07 | 115年度桃園市(第三區)雨水下水道及排水改善委託設計監造技術服務(開口合約) | NT$ 10,800,000 |
| 2026-05-07 | 大溪監工站重建工程 | NT$ 11,500,000 |
| 2026-05-06 | 115年度桃園市山坡地巡守志工運用暨培訓計畫委託專業服務案 | NT$ 953,000 |
| 2026-05-05 | 115年桃園市東門溪排水幹線(萬壽路三段至和平路)箱涵結構安全鑑定 | — |
| 2026-04-27 | 桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化工程(二期) | — |
| 2026-04-27 | 115年度復興區三民溪上游支流野溪治理工程 | — |
| 2026-04-24 | 「115年度桃園市智慧地下水管理推動計畫」委託專業服務 | — |
| 2026-04-23 | 桃園市政府水務局紐約污水處理廠公私合作模式及AI技術應用交流及實地參訪 | — |
| 2026-04-23 | 「桃園市虛擬水廠平台建置可行性評估與決策支援」委託專業服務勞務採購案 | — |
| 2026-04-23 | 115年度桃園市(第二區)雨水下水道及排水改善委託設計監造技術服務(開口合約) | — |
| 2026-04-22 | 桃園市同安鐵橋、青溪橋及星月橋詳細檢查暨養護維修工程(第1次變更設計) | — |
| 2026-04-22 | 115年度防災非工程措施水災智慧防災計畫(含防汛IoT感測器監測) | — |
| 2026-04-20 | 桃園市生活圈六號道路(和強路至介壽路段、建德路至崁頂路段)周邊區域排水需求規劃技術服務案 | — |
| 2026-04-16 | 「2026台灣設計展在桃園:一滴水的旅行」委託專業服務勞務採購案 | — |
| 2026-04-15 | 桃園市龍潭地區污水下水道系統第一標分支管網及用戶接管工程 | — |
| 2026-04-14 | 桃園市區域排水下埔仔排水幹線與菜堂排水支線河道蔓生絲狀生物膜之成因研究 | — |
| 2026-04-14 | 桃園市平鎮區上海路雨水下水道改善工程(第1次變更設計) | — |
| 2026-04-14 | 115年度桃園市(第一區)雨水下水道及排水改善委託設計監造技術服務(開口合約) | — |
| 2026-04-14 | 115年度桃園市滯洪池遠控資通及防汛機組維運委託專業服務 | — |
| 2026-04-10 | 115年度桃園市山坡地巡守志工運用暨培訓計畫委託專業服務案 | — |
| 2026-04-09 | 大溪監工站重建工程 | — |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。