| 統一編號 | 27189147 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 社團法人中華民國軍人之友社台北國軍英雄館 | ||
| 資本總額(元) | 0 | 實收資本額(元) | |
| 代表人姓名 | — | 登記機關 | |
| 核准設立日期 | 1998-4-2約成立 28 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市中正區長沙街1段20號 街景 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 旅館(551012)、餐廳(561115)、經營電視購物、電台購物(487112) | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區長沙街1段20號 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/27189147" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/27189147.svg" alt="社團法人中華民國軍人之友社台北國軍英雄館|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 11 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 中央研究院 | 8 |
| 臺北市立大學 | 2 |
| 國立傳統藝術中心 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 「高級中等學校人文及社會科學基礎人才培育計畫-總計畫辦公室」 住宿採購案 | 中央研究院 | — | |
| 「高級中等學校人文及社會科學基礎人才培育計畫-總計畫辦公室」住宿採購案 | 中央研究院 | — | |
| 「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」住宿採購案 | 中央研究院 | — | |
| 「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」住宿採購案 | 中央研究院 | — | |
| 108年度Super Summer Camp國小組北區計畫-住宿 | 臺北市立大學 | — | |
| 「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」住宿採購案 | 中央研究院 | — | |
| 107年度Super Summer Camp國小組北區計畫-住宿 | 臺北市立大學 | — | |
| 「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」住宿採購案 | 中央研究院 | — | |
| 「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」住宿採購案 | 中央研究院 | — | |
| 「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」住宿採購案 | 中央研究院 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。