| 統一編號 | 31161867 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 興吉工程行 | ||
| 資本總額(元) | 10,000約 1 萬元 | 實收資本額(元) | 10,000約 1 萬元 |
| 代表人姓名 | 林志明 | 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 核准設立日期 | 1981-11-6約成立 45 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 臺北市士林區福港街37巷8號1樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)、焚化廠及廢棄物處理廠營建(410015) | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區福港街37巷8號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/31161867" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/31161867.svg" alt="興吉工程行|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林志明 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 110,040 |
| 林志明 | 葉壽山 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林志明 | 鍾佳濱 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林志明 | 陳明義 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林志明 | 郭信良 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 林志明 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 50,000 |
| 林志明 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 18,500 |
| 林志明 | 陳麗珍 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 15,000 |
| 林志明 | 林淑芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林志明 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 林志明 | 鄭天財 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林志明 | 徐欣瑩 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林志明 | 楊瓊瓔 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林志明 | 馬文君 | 中國國民黨 | 2024 立委 | NT$ 5,000 |
| 林志明 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2024 總統 | NT$ 4,000 |
| 林志明 | 廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 2020 立委 | NT$ 3,800 |
| 林志明 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 3,470 |
| 林志明 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 888 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。