| 統一編號 | 53492969 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 山水綠工程開發有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 7,000,000約 700 萬元 | 實收資本額(元) | 7,000,000約 700 萬元 |
| 代表人姓名 | 林詠智 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2011-7-14約成立 15 年 | 最後核准變更 | 2016-5-19 |
| 公司所在地 | 屏東縣屏東市崇蘭里崇明三街3號1樓 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林詠智 | 7,000,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 室內裝潢工程(434011)、油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012)、其他建築設備安裝(433900)、其他金屬建材批發(461599) | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市空翔里崇明三街3號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/53492969" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/53492969.svg" alt="山水綠工程開發有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 5 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 屏東縣屏東市唐榮國民小學 | 2 |
| 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 1 |
| 屏東縣屏東市中正國民小學 | 1 |
| 國防部陸軍司令部 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 台糖公司商品行銷事業部高雄營業所屏東市開二課辦公室牆 面整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | — | |
| 110年度補助附設幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費案工程採購 | 屏東縣屏東市唐榮國民小學 | — | |
| 大聖西營區新建工程「部隊搬遷進駐等31項採購案」 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 屏東縣唐榮國小南棟教學大樓生活保健教室修繕工程採購案 | 屏東縣屏東市唐榮國民小學 | — | |
| 屏東縣中正國小美術展覽室鐵架定製採購案 | 屏東縣屏東市中正國民小學 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。