| 統一編號 | 54722594 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 綠自然生態顧問有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 700,000約 70 萬元 | 實收資本額(元) | 700,000約 70 萬元 |
| 代表人姓名 | 游崇瑋 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2014-5-27約成立 12 年 | 最後核准變更 | 2022-1-10 |
| 公司所在地 | 新北市中和區景安路132巷4弄1號(1樓) 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 游崇瑋 | 700,000 | 約 100.00% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 作物栽培服務(013012)、綠化服務(813000)、遊樂園及主題樂園(932100) | ||
| 營業地址 | 新北市中和區景文里景安路132巷4弄1號1樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/54722594" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/54722594.svg" alt="綠自然生態顧問有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 6 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 115年新北市外來入侵種─綠水龍清除工作 | 新北市政府農業局 | — | |
| 114年度新北市外來入侵種-綠水龍清除工作委託專業服務案 | 新北市政府農業局 | — | |
| 卑南溪揚塵防制水覆蓋工法之生態影響評估 | — | ||
| 113年度新北市外來入侵種-綠水龍清除工作委託專業服務 | 新北市政府農業局 | — | |
| 112年度新北市外來入侵種-綠水龍清除工作委託專業服務 | 新北市政府農業局 | — | |
| 111年度新北市外來入侵種-綠水龍清除工作委託專業服務案 | 新北市政府農業局 | — |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。