| 統一編號 | 72861512 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 善味咖啡 | ||
| 資本總額(元) | 200,000約 20 萬元 | 實收資本額(元) | 200,000約 20 萬元 |
| 代表人姓名 | 李欣容 | 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2018-2-13約成立 8 年 | 最後核准變更 | |
| 公司所在地 | 新北市新店區中山里溪園路427號9樓 街景 › 地圖 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 獨資 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999) | ||
| 營業地址 | 新北市新店區中山里溪園路427號9樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/72861512" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/72861512.svg" alt="善味咖啡|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 李欣容 | 呂林小鳳 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 50,000 |
| 李欣容 | 伍麗華 | — | 2020 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 余天 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 蔣絜安 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 蕭美琴 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 蘇錦雄 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 黃世杰 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 14,500 |
| 李欣容 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2020 總統 | NT$ 3,450 |
| 李欣容 | 康世明 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 3,000 |
| 李欣容 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,950 |
| 李欣容 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,900 |
| 李欣容 | 謝佩芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,900 |
| 李欣容 | 蔡銘軒 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 2,000 |
| 李欣容 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 1,846 |
| 李欣容 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,510 |
| 李欣容 | 余信憲 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 劉仁照 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 吳沛憶 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 彭俊豪 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 許淑華 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 謝子涵 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 鄭運鵬 | 民主進步黨 | 2022 直轄市長 | NT$ 1,450 |
| 李欣容 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 2024 總統 | NT$ 1,000 |
| 李欣容 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 1,000 |
| 李欣容 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 500 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。