| 統一編號 | 80462545 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 雲頂國際開發股份有限公司 | ||
| 英文名稱 | SPRINGWOOD INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. | ||
| 資本總額(元) | 205,927,000約 2.1 億元 | 實收資本額(元) | 205,927,000約 2.1 億元 |
| 代表人姓名 | 吳松柏 | 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2003-8-13約成立 23 年 | 最後核准變更 | 2024-8-5 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路6號 街景 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 吳松柏 | 連華興業股份有限公司 | 13,385,800 | 約 65.00% |
| 0002 | 董事 | 吳荐瑋 | 連華興業股份有限公司 | 13,385,800 | 約 65.00% |
| 0003 | 董事 | 吳佩蓉 | 連華興業股份有限公司 | 13,385,800 | 約 65.00% |
| 0004 | 監察人 | 方美蘭 | 5,149,500 | 約 25.01% |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 旅館(551012)、餐廳(561115)、停車場管理(524100)、菸酒零售(472913) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路6號1至6樓 | ||
| 統一編號 | 分公司名稱 | 所在地 | 狀況 | 經理 |
|---|---|---|---|---|
| 28144078 | 雪山分公司 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村中山路二段159號1樓2樓3樓4樓5樓6樓7樓8樓 | 核准設立 | 吳松柏 |
| 出口/進口資格 | 可出口 · 可進口 |
|---|---|
| 出進口資歷 | 自 2011 年(約 15 年) |
| 製造能力 | 無登記工廠(貿易/外包) |
| 自有品牌 | 無註冊商標 |
<a href="https://inc.com.tw/c/80462545" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/80462545.svg" alt="雲頂國際開發股份有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 累計得標 | 8 件 | 累計得標金額 | 部分標案金額尚未建置 |
|---|
| 機關 | 得標件數 |
|---|---|
| 台灣電力工會 | 5 |
| 臺北市政府原住民族事務委員會 | 1 |
| 國立嘉義特殊教育學校 | 1 |
| 勞動部 | 1 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 109年度宜蘭地區勞工教育訓練研習會 | 台灣電力工會 | — | |
| 108年度職業轉銜與輔導服務中心期末業務工作會議 | 國立嘉義特殊教育學校 | — | |
| 108年度宜蘭地區勞工教育訓練研習會 | 台灣電力工會 | — | |
| 106年原住民敬老暨健康講座活動委託專業服務採購案 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | — | |
| 106年度宜蘭地區勞工教育訓練研習會 | 台灣電力工會 | — | |
| 105年度宜蘭地區勞工教育訓練研習會 | 台灣電力工會 | — | |
| 105年度勞工行政訴願業務研討會會議專案 | 勞動部 | — | |
| 104年度宜蘭區勞工教育訓練研習會 | 台灣電力工會 | — |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20161110 | 勞基法第39條 | 休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。