盡職調查摘要報告
金石堂圖書股份有限公司 · 統一編號 05184787
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 金石堂圖書股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 05184787 |
|---|
| 代表人 | 周傳芳 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 600,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 355,991,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1982-11-17 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 文具零售 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中正區汀州路3段184號1樓之11,12,13,14,15,16,17,18,及192號地下室 |
|---|
二、董監事與經理人(13)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 周傳芳 | 董事長 | 2,032,646 |
| 2 | 周正剛 | 董事 | 841,573 |
| 3 | 戴芳如 | 董事 | 298,333 |
| 4 | 周美慧 | 董事 | 572,958 |
| 5 | 周家瑜 | 董事 | 645,167 |
| 6 | 周宜璉 | 董事 | 170,727 |
| 7 | 陳周家家 | 董事 | 1,162,538 |
| 8 | 周奕安 | 董事 | 1,162,538 |
| 9 | 周庭珊 | 董事 | 1,162,538 |
| 10 | 劉秀香 | 董事 | 13,302,506 |
| 11 | 周宜瑾 | 監察人 | 439,787 |
| 12 | 周翁麗娟 | 監察人 | 13,982 |
| 13 | 顏薰齡 | 監察人 | 283,550 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-11-23 | 112年度中文圖書採購案 | 臺灣警察專科學校 |
| 2022-11-15 | 111年度下半年圖書採購 | 高雄市立小港高級中學 |
| 2022-10-14 | 枋寮鄉立圖書館購置館藏圖書 | 屏東縣枋寮鄉公所 |
| 2022-10-12 | 教育部補助110學年度偏遠地區國民中小學圖書館(室)藏書量 | 雲林縣立土庫國民中學 |
| 2022-09-29 | 111年秀水鄉立圖書館圖書採購 | 彰化縣秀水鄉公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 10 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。