盡職調查摘要報告
復動工業有限公司 · 統一編號 29060759
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 復動工業有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 29060759 |
|---|
| 代表人 | 詹偉國 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 50,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2008-09-19 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 管道工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中山區興亞里長安東路2段52號11樓之2 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 詹偉國 | 董事 | 15,750,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-03 | 中九至十機鍋爐飼水泵備件一批9項 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 |
| 2026-04-29 | 12"×300# 低溫碳鋼低洩漏法蘭閘閥帶氣體驅動器(帶安裝)2組 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2019-08-13 | 氣動驅動器(含安裝測試)一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2019-03-07 | 台灣大道3號4號閥箱地上化工程材料(含安裝) | 台灣中油股份有限公司 |
| 2016-12-22 | 氣動驅動器(採購帶安裝試車及訓練)等一批共4項 | 台灣中油股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。