盡職調查摘要報告
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 · 統一編號 70774029
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 70774029 |
|---|
| 代表人 | 蘇文龍 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 2,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 900,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2000-05-25 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 動物用西藥製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大安區和安里復興南路2段363號5樓 |
|---|
二、董監事與經理人(11)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蘇文龍 | 董事長 | 3,255,615 |
| 2 | 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 | 董事 | 763,471 |
| 3 | 信標生物科技股份有限公司 | 董事 | 11,039,605 |
| 4 | 旭旺投資有限公司 | 董事 | 50,667 |
| 5 | 劉哲嘉 | 董事 | 6,143 |
| 6 | 高駿殿 | 董事 | 400,189 |
| 7 | 陳耀聰 | 董事 | 265,046 |
| 8 | 陳宏田 | 董事 | 901,862 |
| 9 | 封秋霞 | 獨立董事 | 0 |
| 10 | 傅明琪 | 獨立董事 | 25,000 |
| 11 | 周秀原 | 獨立董事 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-04-30 | 115年度盲績效監測檢體招標採購案 | 桃園市政府警察局刑事警察大隊 |
| 2026-04-29 | 115年度辦理依托咪酯類毒品尿液委外檢驗 | 新北市政府警察局刑事警察大隊 |
| 2026-04-29 | 115年度辦理新興毒品尿液委外檢驗 | 新北市政府警察局刑事警察大隊 |
| 2025-12-04 | 115年度查獲毒品案涉嫌人尿液檢驗採購案 | 臺北市政府工務局 |
| 2025-04-24 | 114年提升毒品尿液檢驗量能及快速檢驗工作採購案 | 臺北市政府工務局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 2 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 63 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。