盡職調查摘要報告
鴻甲土木包工業 · 統一編號 81798435
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 鴻甲土木包工業 |
|---|
| 統一編號 | 81798435 |
|---|
| 代表人 | 鄧宜芳 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 5,000,000 |
|---|
| 組織別 | 獨資 |
|---|
| 核准設立 | 2019-08-03 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 屏東縣屏東市勝利里廣東路990號13樓之5 |
|---|
二、董監事與經理人(0)
無董監事資料或為獨資/商業登記。
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-21 | 115-枋寮鄉天時村公正路10巷道路側溝改善工程 | 屏東縣枋寮鄉公所 |
| 2026-05-18 | 115-枋寮鄉水底寮、隆山村及內寮村巷道改善工程 | 屏東縣枋寮鄉公所 |
| 2022-11-29 | 111-來義鄉舊屏113線2K往堤防路面改善工程 | 屏東縣來義鄉公所 |
| 2022-11-25 | 111-田洋村田南路巷道及育德幼兒園旁路面改善工程 | 屏東縣新園鄉公所 |
| 2022-11-15 | 保力村新生路&保力路31-48號及庄聯外周邊AC路面改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。