累計公告案件2,543
主要供應商凌誠科技(股)近 1,500 筆 46 件
供應商集中度前一名 17%近 1,500 筆決標
主要供應商 近 1,500 筆決標統計
近期決標公告
| 日期 | 標案名稱 | 金額 |
|---|
| 2023-08-01 | 「112年農產電子商務包裝及品牌輔導專案管理」採購案 | — |
| 2023-07-31 | 113年臺灣水果月曆編印 | — |
| 2023-07-31 | 112年農村再生基金計畫管理系統維運計畫 | — |
| 2023-07-28 | 112年度促進農地資源活化利用及強化優良農地保護措施 | — |
| 2023-07-28 | 112年度食農教育專業人員資格認可審查工作 | — |
| 2023-07-27 | 112年度機械代耕團專案輔導計畫 | — |
| 2023-07-27 | 112年度資通系統異地備份與郵件伺服器平臺汰換及建置 | — |
| 2023-07-26 | 112年度農業即時動態定位服務管理應用計畫 | — |
| 2023-07-26 | 112年度家禽產業禽舍改建升級輔導 | — |
| 2023-07-25 | 112年度農地資訊雲建構及整合應用計畫 | NT$ 7,170,000 |
| 2023-07-24 | 112年飼料輸入查驗管理系統維護案--契約變更 | — |
| 2023-07-21 | 112-113年度青年農民視覺化分析管理系統 | — |
| 2023-07-20 | 112年度家畜運輸車輛查核管理系統擴充維護計畫 | — |
| 2023-07-20 | 112年度重要農漁產品項外銷CPTPP目標成員國市場調查計畫 | — |
| 2023-07-12 | 2023國家農業科學獎表揚典禮活動規劃與執行 | — |
| 2023-07-11 | 「112年農業人力媒合管理平臺計畫」採購案 | — |
| 2023-07-07 | 112年度「因應國土計畫之農地利用綜合規劃總顧問計畫」採購案 | — |
| 2023-07-07 | 第一屆國家食農教育傑出貢獻獎選拔專案管理 | — |
| 2023-07-05 | 「南海辦公大樓戶外環境綠美化」採購案 | — |
| 2023-07-04 | 112年度農地空間資訊決策支援系統建置及應用計畫 | — |
| 2023-06-30 | 112年度雲端版文書檔案管理資訊系統維護與增修 | — |
| 2023-06-20 | 113年臺灣水果月曆編印 | — |
| 2023-06-19 | 112年度農業即時動態定位服務管理應用計畫 | — |
| 2023-06-17 | 112年農村再生基金計畫管理系統維運計畫 | — |
| 2023-06-16 | 112年因應氣候變遷農業人才培力、策略溝通及管考 | — |
| 2023-06-16 | 112年度動物保護與友善服務政策機制研析計畫 | — |
| 2023-06-14 | 112年度家禽產業禽舍改建升級輔導 | — |
| 2023-06-13 | 「新情勢下農業保險與所得安全策略評估之研究」科技計畫勞務委託 | — |
| 2023-06-12 | 112年度家政推廣手冊內容擴充與推廣運用計畫 | — |
| 2023-06-12 | 2023台灣美食展農業館策展案 | NT$ 9,450,000 |
資料來源:標案雷達彙整自政府電子採購網決標公告。供應商統計取近 1,500 筆決標;集中度高代表發包集中於少數廠商,可作為採購競爭性參考。「政府官網」連結為 Google 搜尋輔助查找該機關官方網站。