| 統一編號 | 00189422 | 公司狀況 | 核准設立 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 鳳霖水國際有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 25,010,000約 2,501 萬元 | 實收資本額(元) | 25,010,000約 2,501 萬元 |
| 代表人姓名 | 林明達 | 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-10-18約成立 2 年 | 最後核准變更 | 1911-0-0 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區四平街56號6樓之3 街景 › 地圖 ›此地址另有 2 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林明達 | 10,000 | 約 0.04% |
| H201010 | 一般投資業 |
|---|---|
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 使用統一發票 | 否 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 投資有價證券(649911) | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里四平街56號6樓之3 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/00189422" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/00189422.svg" alt="鳳霖水國際有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 經營者 | 捐贈對象 | 黨派 | 選舉 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 林明達 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2020 總統 | NT$ 110,000 |
| 林明達 | 宋明宗 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林明達 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 100,000 |
| 林明達 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 100,000 |
| 林明達 | 許淑華 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 50,000 |
| 林明達 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 吳崢 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 吳怡農 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 吳欣岱 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 張銘祐 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 曾柏瑜 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 曾玟學 | — | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 李問 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 李問 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 李雨蓁 | 台灣基進 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 林亮君 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 林昶佐 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 林靜儀 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 洪慈庸 | — | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 直轄市議員 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 苗博雅 | 社會民主黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 蔡培慧 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 謝佩芬 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 謝佩芬 | 民主進步黨 | 2024 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 賴品妤 | 民主進步黨 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 賴清德 | 民主進步黨 | 2024 總統 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 陳柏惟 | 台灣基進 | 2020 立委 | NT$ 10,000 |
| 林明達 | 徐立信 | — | 2022 直轄市議員 | NT$ 2,000 |
| 林明達 | 鄭正鈐 | 中國國民黨 | 2020 立委 | NT$ 1,000 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。