| 統一編號 | 16897919 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 伯斯有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 8,000,000約 800 萬元 | 實收資本額(元) | 8,000,000約 800 萬元 |
| 代表人姓名 | 林茂昌 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1999-4-21約成立 27 年 | 最後核准變更 | 2016-7-29 |
| 公司所在地 | 宜蘭縣宜蘭市新興里9鄰宜興路一段366號2、3、4、5、6樓 街景 ›此地址另有 1 家登記 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 林茂昌 | 5,000,000 | 約 62.50% |
| J901020 | 一般旅館業。 |
|---|---|
| F501010 | 餐廳業。 |
| F301030 | 一般百貨業。 |
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 旅館(551012) | ||
| 營業地址 | 宜蘭縣宜蘭市大新里宜興路一段366號二樓 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16897919" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16897919.svg" alt="伯斯有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
| 20170110 | 勞基法第36條;勞基法第39條 | 勞工未每七日中至少有一日之休假作為例假;休假日工作工資未加倍發給 | 0 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。