| 統一編號 | 16900837 | 公司狀況 | |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 麒田營造有限公司 | ||
| 資本總額(元) | 70,000,000約 7,000 萬元 | 實收資本額(元) | 70,000,000約 7,000 萬元 |
| 代表人姓名 | 羅淑玲 | 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 1999-4-26約成立 27 年 | 最後核准變更 | 2023-12-19 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區復興路51號11樓之1 街景 › 地圖 › | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 羅淑玲 | 35,700,000 | 約 51.00% |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|---|
| 使用統一發票 | 是 | 組織別 | 有限公司 |
|---|---|---|---|
| 稅籍行業 | 其他建築工程(410099)、房屋修繕(410011)、住宅營建(410013)、未分類其他專門營造(439099) | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區武陵里復興路51號11樓之1 | ||
<a href="https://inc.com.tw/c/16900837" target="_blank"><img src="https://inc.com.tw/badge/16900837.svg" alt="麒田營造有限公司|台灣公司登記網" width="280" height="62"></a>| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20241111 | 勞工職業災害保險及保護法第17條 | 投保薪資金額以多報少或以少報多,或未於期限內通知月投保薪資之調整。 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 公告 | 法條 | 內容 | 罰鍰(元) |
|---|---|---|---|
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20230206 | 勞基法第38條第1項 | 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 | 20,000 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190909 | 勞基法第39條 | 例假、休息日、第37條所定之休假及特別休假未依規定加給工資 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 20190606 | 勞基法第36條第1項 | 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 | 0 |
| 處分日期 | 類型 | 違反法規 | 罰鍰(元) | 改善情形 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 已改善完成 |
| 2021-02-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 不須改善 |
| 2021-02-22 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 不須改善 |
公司命名(民俗參考)、撞名風險檢查、公司 vs 行號稅負試算——免費三步搞懂,再決定怎麼開。